Fantacalcio Serie A
Scudetto ATALANTA Calciatore Doni C.
Ruolo:Centrocampista
Squadra:Atalanta
Prezzo:20 FantaMilioni
Stato:OK
Statistiche su Doni C.:
Giornata VotoGolammonizione espulsione
   38a ( - )6,00--
   36a ( - )6,00--
   35a ( - )6,00--
   34a ( - )6,00--
   33a ( - )5,00--
   32a ( - )6,00--
   28a ( - )4,00-1
   27a ( - )5,501-
   26a ( - )5,50--
   25a ( - )6,001-
   24a ( - )6,50--
   23a ( - )6,501-
   21a ( - )6,001-
   20a ( - )7,521-
   19a ( - )6,501-
   18a ( - )5,501-
   17a ( - )6,50--
   14a ( - )6,00--
   12a ( - )5,501-
   11a ( - )5,50--
   10a ( - )6,50--
   9a ( - )5,50--
   8a ( - )6,50--
   7a ( - )6,00--
   6a ( - )6,00--
   5a ( - )6,001-
   3a ( - )6,001-
   2a ( - )6,001-
   1a ( - )6,50--
Giornata VotoGolammonizione espulsione
  2008/2009 38a ( - )7,52--
  2008/2009 37a ( - )6,00--
  2008/2009 36a ( - )7,00--
  2008/2009 34a ( - )5,001-
  2008/2009 33a ( - )5,50--
  2008/2009 32a ( - )5,501-
  2008/2009 31a ( - )6,501-
  2008/2009 25a ( - )5,50--
  2008/2009 24a ( - )7,52--
  2008/2009 23a ( - )6,00--
  2008/2009 21a ( - )5,501-
  2008/2009 20a ( - )5,001-
  2008/2009 19a ( - )8,02--
  2008/2009 18a ( - )6,00--
  2008/2009 17a ( - )6,001-
  2008/2009 16a ( - )6,00--
  2008/2009 15a ( - )7,51--
  2008/2009 14a ( - )6,00--
  2008/2009 13a ( - )5,511-
  2008/2009 12a ( - )6,50--
  2008/2009 10a ( - )5,501-
  2008/2009 9a ( - )6,001-
  2008/2009 8a ( - )5,00--
  2008/2009 7a ( - )6,50--
  2008/2009 6a ( - )7,511-
  2008/2009 5a ( - )6,50--
  2008/2009 4a ( - )6,50--
  2008/2009 3a ( - )6,50--
  2008/2009 2a ( - )7,001-
  2008/2009 1a ( - )6,00--
Quotazioni Fantacalcio Voti fantacalcio Regolamento Fantacalcio Squadre Fantacalcio
Notizie Calcio Squadre Serie A Calendario Serie A Classifica Serie A
Salute e Sport Classifica Fantacalcio Sfide Fantacalcio Rss Calcio