Fantacalcio Serie A
Scudetto SAMPDORIA Calciatore Silvestre
Ruolo:Difensore
Squadra:Sampdoria
Prezzo:13 FantaMilioni
Stato:OK
Statistiche su Silvestre:
Giornata VotoGolammonizione espulsione
   31a (SAMPDORIA - CESENA)6,001-
   30a (MILAN - SAMPDORIA)6,50--
   29a (FIORENTINA - SAMPDORIA)5,00--
   28a (SAMPDORIA - INTER)6,00--
   27a (ROMA - SAMPDORIA)6,501-
   26a (SAMPDORIA - CAGLIARI)6,00--
   25a (ATALANTA - SAMPDORIA)5,50--
   24a (SAMPDORIA - GENOA)6,50--
   23a (CHIEVO - SAMPDORIA)5,50--
   21a (TORINO - SAMPDORIA)5,001-
   20a (SAMPDORIA - PALERMO)6,00--
   19a (PARMA - SAMPDORIA)6,50--
   18a (SAMPDORIA - EMPOLI)6,50--
   14a (VERONA HELLAS - SAMPDORIA)5,501-
   13a (SAMPDORIA - NAPOLI)6,00--
   12a (CESENA - SAMPDORIA)6,00--
   11a (SAMPDORIA - MILAN)5,00--
   7a (CAGLIARI - SAMPDORIA)6,001-
   6a (SAMPDORIA - ATALANTA)7,00--
   5a (GENOA - SAMPDORIA)7,001-
   3a (SASSUOLO - SAMPDORIA)6,50--
   2a (SAMPDORIA - TORINO)6,50--
   1a (PALERMO - SAMPDORIA)6,00--
Giornata VotoGolammonizione espulsione
  2008/2009 38a ( - )5,00--
  2008/2009 36a ( - )5,001-
  2008/2009 35a ( - )6,00--
  2008/2009 34a ( - )4,50--
  2008/2009 33a ( - )5,50--
  2008/2009 32a ( - )6,50--
  2008/2009 31a ( - )6,00--
  2008/2009 30a ( - )5,50--
  2008/2009 29a ( - )5,501-
  2008/2009 28a ( - )6,00--
  2008/2009 27a ( - )5,00--
  2008/2009 26a ( - )7,00--
  2008/2009 25a ( - )6,00--
  2008/2009 24a ( - )6,00--
  2008/2009 23a ( - )5,501-
  2008/2009 22a ( - )5,501-
  2008/2009 21a ( - )5,50--
  2008/2009 20a ( - )6,00--
  2008/2009 19a ( - )5,50--
  2008/2009 18a ( - )6,00--
  2008/2009 17a ( - )5,50--
  2008/2009 16a ( - )5,50--
  2008/2009 14a ( - )6,501-
  2008/2009 13a ( - )5,001-
  2008/2009 12a ( - )6,50--
  2008/2009 11a ( - )6,50--
  2008/2009 10a ( - )6,00--
  2008/2009 9a ( - )6,00--
  2008/2009 8a ( - )6,00--
  2008/2009 7a ( - )6,50--
  2008/2009 6a ( - )7,00--
  2008/2009 5a ( - )7,00--
  2008/2009 4a ( - )5,001-
  2008/2009 3a ( - )6,50--
  2008/2009 2a ( - )6,00--
  2008/2009 1a ( - )6,501-
Quotazioni Fantacalcio Voti fantacalcio Regolamento Fantacalcio Squadre Fantacalcio
Notizie Calcio Squadre Serie A Calendario Serie A Classifica Serie A
Salute e Sport Classifica Fantacalcio Sfide Fantacalcio Rss Calcio