Fantacalcio Serie A
Classifica Serie A
Squadra Punti Giocate Vinte Pareg. Perse Gol Fatti Gol Subiti
Scudetto CAGLIARI Cagliari 34 38 8 10 20 48 68
Scudetto CESENA Cesena 24 38 4 12 22 36 73
Scudetto PARMA Parma 19 38 6 8 24 33 75
Scudetto CHIEVO Chievo 7 3 2 1 0 8 2
Scudetto ROMA Roma 7 3 2 1 0 5 2
Scudetto FIORENTINA Fiorentina 6 3 2 0 1 4 3
Scudetto INTER Inter 6 2 2 0 0 3 1
Scudetto PALERMO Palermo 6 2 2 0 0 2 0
Scudetto SASSUOLO Sassuolo 6 2 2 0 0 3 1
Scudetto TORINO Torino 6 2 2 0 0 5 2
Scudetto SAMPDORIA Sampdoria 4 2 1 1 0 7 4
Scudetto ATALANTA Atalanta 3 2 1 0 1 2 1
Scudetto GENOA Genoa 3 3 1 0 2 2 2
Scudetto LAZIO Lazio 3 2 1 0 1 2 5
Scudetto MILAN Milan 3 2 1 0 1 2 3
Scudetto UDINESE Udinese 3 2 1 0 1 1 1
Scudetto JUVENTUS Juventus 1 3 0 1 2 2 4
Scudetto NAPOLI Napoli 1 2 0 1 1 3 4
Scudetto VERONA HELLAS Verona hellas 1 2 0 1 1 1 3
Scudetto EMPOLI Empoli 0 2 0 0 2 2 5
Quotazioni Fantacalcio Voti fantacalcio Regolamento Fantacalcio Squadre Fantacalcio
Notizie Calcio Squadre Serie A Calendario Serie A Classifica Serie A
Salute e Sport Classifica Fantacalcio Sfide Fantacalcio Rss Calcio